Bestandsplan Iveland 2019 - godkjent årsmøte 10.04.2019docx
Her ligger bestandsplanen
Driftsplan 16-18
Drifts- og bestandsplan hjortevilt 2016-2018
Iveland Viltlag
Drift- og bestandsplan for hjortevilt 2016-2018
Vedtatt på årsmøte 14.04.2016
Rettet etter samtale med Skogbrukssjefen i mai 2016. (Areal og fordeling av hjort)
Driftsplanen ligger i Filen over.
Spørreskjema: resultat
Spørresjema Iveland Viltlag: Driftsplan elg 2016-2018. | |||||||||
Levert av: | jaktområda | ||||||||
Kap. 1 | MÅL | Enig | Uenig | Likegyldig | |||||
1. Auke slaktevektene | 5 | 1 | |||||||
2. Minke trafikkdrepte dyr | 4 | 1 | 1 | ||||||
3. Redusere stammen for å bedre beitet | 1 | 5 | |||||||
4. Forenkle avskytingsopplegget | 4 | 1 | 1 | ||||||
Forslag om andre mål: | |||||||||
Kap. 2 | VERKEMIDDEL | Enig | Uenig | Likegyldig | |||||
1. Frede okser med meir enn 6 tagger | 5 | ||||||||
2. Frede kyr med tvillingkalv | 6 | ||||||||
3. Eigen kvote for skrapdyr | 6 | ||||||||
Forslag om andre verkemiddel: | |||||||||
Øke fokus på kalveskyting | Vektgrense skrapdyr 40/90 kg | ||||||||
Kap. 3 | KVOTE | Enig | Uenig | Likegyldig | |||||
1. Kvoten bør reduseres | 2 | 4 | |||||||
2. Kvoten bør aukes | 1 | 5 | |||||||
3. Kvoten bør vere uendra | 3 | 3 | |||||||
Forslag på areal pr. fellingsløyve grunnkvote: | |||||||||
4000 | 4500 | 5500 | 4000 | 4000 | 6000 | ||||
da | |||||||||
Ev. forslag på antall dyr i skrapdyrkvote: | |||||||||
som før | 12 | 25 som før | 3 pr år | 33 | 3 | ||||
dyr | |||||||||
Kap. 4 | AVSKYTINGSOPPLEGG | Enig | Uenig | Likegyldig | |||||
1. Tildele 3-års kvote | 6 | ||||||||
2. Tilstrebe minimum 60% kalv og ungdyr | 5 | 1 | 65 | ||||||
3. Tilstrebe maks 23% vaksne okser | 5 | 1 | 20 | ||||||
4. Tilstrebe maks 17% vaksne kyr | 5 | 1 | 15 | ||||||
5. Fortsette inndeling av kvoten på | |||||||||
a. Kalv | |||||||||
b. Piggokse | |||||||||
c. Kvige | |||||||||
d. Okse 3-6 tagger | |||||||||
e. Kyr | |||||||||
3 | |||||||||
Forslag på anna avskytingsopplegg: | |||||||||
Vektgrense 150 kg ungdyr | Skrapku med liten kalv bør gå som skrapdyr | delte meininger, noren som nå, andre vektgrense 150 kg | |||||||
Andre forslag: | |||||||||
Hjort: | |||||||||
Som 2015 | Problem med flokking | Fordeling etter areal | Som før | Som før | |||||
Rådyr: | |||||||||
500 mål pr dyr | Som før | Som før | Som før | ikkje minsteareal | |||||
Signatur: |